Fondsen
Hier kunt u informatie vinden en de prestaties volgen van de depots en beleggingsfondsen waarin belegd kan (kon) worden via een aantal van onze levensverzekeringen. Door op onderstaande links te klikken, kunt u zich verder verdiepen in deze fondsen en depots.
De koersen van de depots staan vermeld in euro's met uitzondering van het US-Depot. Deze koers staat vermeld in Amerikaanse dollars.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Wenst u diepgaande informatie over onze beleggingsfondsen en -depots, dan kunt u onze productbrochures, de aanwezige factsheets en de websites van de betreffende fondsbeheerders raadplegen.
| Naam | Koers | Datum | |
|---|---|---|---|
| Index Obligatiefonds Groen | 29,46 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Index Mixfonds Geel | 55,81 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Index Mixfonds Oranje | 77,01 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Index Aandelenfonds Rood | 94,56 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Mixfonds (50% Robeco / 50% Rorento) | 47,27 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Stallingsfonds | 112,11 | 28-07-2010 | Dagelijks |
| Erasmus Geldmarkt Depot I | 121,062 | juli 2010 | Maandelijks |
| Erasmus Geldmarkt Depot II | 65,138 | juli 2010 | Maandelijks |
| Erasmus Geldmarkt Depot III | 116,578 | juli 2010 | Maandelijks |
| NL-Depot | 116,887 | juli 2010 | Maandelijks |
| US-Depot | 592,530 | juli 2010 | Maandelijks |
| Liquid Macro Depot | 78,590 | juli 2010 | Maandelijks |
| Finles Collectief Beheer Depot | 50,198 | juli 2010 | Maandelijks |
| Finles European Selector Depot | 70,764 | juli 2010 | Maandelijks |
| Kempen Global High Dividend Fund-Depot | 99,135 | juli 2010 | Maandelijks |
Aanvullende informatie
Koersen en informatie van de Robeco fondsenKoersen en informatie van de Dresdner VPV fondsenInformatie over de fondsen van fondsbeheerder Finles
Contact
