fondsen & koersen
Hier kunt u informatie vinden en de prestaties volgen van de depots en beleggingsfondsen waarin belegd kan (kon) worden via een aantal van onze levensverzekeringen.
| koers | verschil | datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Index Obligatiefonds Groen | 30.50 | -0.2 % | 17-02-2012 | |
| Index Mixfonds Geel | 58.11 | +0.12 % | 17-02-2012 | |
| Index Mixfonds Oranje | 79.73 | +0.43 % | 17-02-2012 | |
| Index Aandelenfonds Rood | 96.89 | +0.63 % | 17-02-2012 | |
| Mixfonds ( 50% Robeco / 50% Rorento) | 52.50 | +0.42 % | 17-02-2012 | |
| Stallingsfonds | 113.52 | +0.08 % | 25-01-2012 | |
| Erasmus Geldmarkt Depot I | 128.400 | +0.33 % | 25-01-2012 | |
| Erasmus Geldmarkt Depot II | 68.091 | +0.25 % | 25-01-2012 | |
| Erasmus Geldmarkt Depot III | 120.980 | +0.21 % | 25-01-2012 | |
| NL-Depot | 124.969 | +7.06 % | 25-01-2012 | |
| US-Depot | 665.794 | +7.02 % | 25-01-2012 | |
| Liquid Macro Depot | 67.172 | +0.85 % | 25-01-2012 | |
| Kempen Global High Dividend Fund-Depot | 114.126 | +5.83 % | 25-01-2012 |
Koersverloop Stallingsfonds
Koersverloop Erasmus Geldmarkt Depot I
Koersverloop Erasmus Geldmarkt Depot II
Koersverloop Erasmus Geldmarkt Depot III
Koersverloop NL-Depot
Koersverloop US-Depot
Koersverloop Liquid Macro Depot
Koersverloop Kempen Global High Dividend Fund-Depot
Koersen en informatie van de Robeco fondsen
Koersen en informatie van de Delta Lloyd fondsen
Koersen en informatie Hof Hoorneman fondsen (voorheen VPV)
Informatie over de fondsen van fondsbeheerder Finles